Micro-cap tickers from our 500+ ticker universe where the latest session volume is significantly above the 20-day average. Updated daily. Risk research only.
| # | Ticker | Company | Exch | Price | Chg% | Today Vol | 20d Avg Vol | Ratio | Signal | Mkt Cap | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BDCTF | BuildDirect.com Technologies Inc | OTC | $1.6750 | -8.97% | 45K | 1K | 36.2x | EXTREME | $125.7M | 353.5 |
| 2 | APYP | APPYEA, INC | OTC | $0.0078 | -12.78% | 417K | 17K | 24.4x | EXTREME | $7.0M | 230.8 |
| 3 | BOTY | LINGERIE FIGHTING CHAMPIONSHIPS, | OTC | $0.0711 | -24.52% | 61K | 3K | 21.2x | EXTREME | $130K | 192.1 |
| 4 | CIMG | CIMG Inc. | OTC | $0.0050 | +0.00% | 3.0M | 241K | 12.6x | EXTREME | $599K | 125.7 |
| 5 | BPTH | BIO-PATH HOLDINGS, INC. | OTC | $0.0400 | -20.00% | 48K | 5K | 9.3x | EXTREME | $1.9M | 73.1 |
| 6 | BRQSF | Borqs Technologies, Inc. | OTC | $0.0880 | -12.00% | 108K | 16K | 6.9x | EXTREME | $3.9M | 57.4 |
| 7 | CARM | Carisma Therapeutics Inc. | OTC | $0.0025 | +0.00% | 49K | 9K | 5.7x | EXTREME | $105K | 57.1 |
| 8 | BSEM | BIOSTEM TECHNOLOGIES | OTC | $4.0930 | +1.82% | 254K | 51K | 5.0x | EXTREME | $73.0M | 48.3 |
| 9 | AZZTF | Aztec Minerals Corp. | OTC | $0.2200 | +3.77% | 262K | 53K | 5.0x | HIGH | $45.6M | 45.8 |
| 10 | BHSIF | BAYHORSE SILVER INC. | OTC | $0.0400 | +0.00% | 429K | 95K | 4.5x | HIGH | $17.9M | 45.2 |
| 11 | AATC | AUTOSCOPE TECHNOLOGIES CORP | OTC | $5.8300 | +2.28% | 16K | 4K | 4.5x | HIGH | $31.5M | 43.1 |
| 12 | AAUAF | ALMADEN MINERALS LTD | OTC | $0.1900 | +0.00% | 60K | 15K | 4.0x | HIGH | $25.4M | 40.2 |
| 13 | BHIC | BioScience Health Innovations, I | OTC | $4.0000 | +0.00% | 12K | 3K | 3.9x | HIGH | n/a | 38.8 |
| 14 | BEWFF | BEWHERE HOLDINGS INC | OTC | $0.5230 | +0.00% | 83K | 24K | 3.4x | HIGH | $71.9M | 33.9 |
| 15 | AZASF | Arizona Gold & Silver Inc. | OTC | $0.4960 | +0.61% | 73K | 22K | 3.4x | HIGH | $94.7M | 32.9 |
| 16 | CBDY | Target Group Inc. | OTC | $0.0012 | +0.00% | 831K | 297K | 2.8x | ELEVATED | $740K | 28.0 |
| 17 | BUDZ | WEED, INC. | OTC | $0.0300 | +50.00% | 305K | 64K | 4.8x | HIGH | $3.9M | 27.9 |
| 18 | APAAF | Appia Rare Earths & Uranium Corp | OTC | $0.1190 | +6.25% | 450K | 136K | 3.3x | HIGH | $32.2M | 26.9 |
| 19 | BETRF | BetterLife Pharma Inc. | OTC | $0.3000 | +6.38% | 494K | 151K | 3.3x | HIGH | $68.8M | 26.2 |
| 20 | BRKH | BurTech Acquisition Corp II | OTC | $9.9500 | -0.20% | 100K | 42K | 2.4x | ELEVATED | $122.1M | 23.5 |
| 21 | ALTUF | Altura Energy Corp. | OTC | $0.1451 | +0.10% | 58K | 25K | 2.4x | ELEVATED | $15.6M | 23.5 |
| 22 | AGMRF | Silver Mountain Resources, Inc. | OTC | $2.7700 | +4.51% | 74K | 27K | 2.8x | ELEVATED | $241.7M | 23.3 |
| 23 | AETN | AETERNUM HEALTH, INC. | OTC | $0.1100 | +0.00% | 95K | 42K | 2.2x | ELEVATED | n/a | 22.5 |
| 24 | BABB | BAB, INC. | OTC | $0.8400 | +0.00% | 10K | 5K | 2.2x | ELEVATED | $6.1M | 21.9 |
| 25 | AMEGF | American Eagle Gold Corp. | OTC | $0.8191 | +3.68% | 53K | 21K | 2.5x | ELEVATED | $233.8M | 21.1 |
| 26 | BINI | BOLLINGER INNOVATIONS, INC. | OTC | $0.0700 | +0.00% | 59K | 28K | 2.1x | ELEVATED | $1.3M | 20.9 |
| 27 | AACP | Apogee Acquisition Corp | OTC | $10.0000 | -0.10% | 53K | 26K | 2.1x | ELEVATED | $234.7M | 20.5 |
| 28 | CGC | Canopy Growth Corp. | Nasdaq | $0.9700 | +4.08% | 5.2M | 2.1M | 2.4x | ELEVATED | $573.7M | 20.3 |
| 29 | BFNH | BIOFORCE NANOSCIENCES HOLDINGS, | OTC | $2.2500 | +22.28% | 18K | 4K | 4.0x | HIGH | $75.5M | 20.2 |
| 30 | CDPMF | Cerro de Pasco Resources Inc. | OTC | $0.4530 | +4.62% | 298K | 120K | 2.5x | ELEVATED | $418.5M | 20.2 |
| 31 | BMXI | BROOKMOUNT EXPLORATIONS INC | OTC | $0.0130 | +8.33% | 3.3M | 1.2M | 2.8x | ELEVATED | $4.2M | 19.9 |
| 32 | BRVMF | Bravo Mining Corp. | OTC | $1.7800 | +7.23% | 113K | 42K | 2.7x | ELEVATED | $335.8M | 19.5 |
| 33 | AERG | APPLIED ENERGETICS, INC. | OTC | $1.2000 | +0.00% | 145K | 75K | 1.9x | NOTABLE | $268.7M | 19.4 |
| 34 | BKUCF | BLUE SKY URANIUM CORP. | OTC | $0.0400 | +0.00% | 63K | 34K | 1.8x | NOTABLE | $21.7M | 18.2 |
| 35 | AUXXF | A2 Gold Corp. | OTC | $0.4620 | +1.54% | 94K | 49K | 1.9x | NOTABLE | $66.1M | 17.8 |
| 36 | CRON | Cronos Group Inc. | Nasdaq | $3.1000 | +0.98% | 2.1M | 1.1M | 1.9x | NOTABLE | $1.6B | 17.6 |
| 37 | CARV | CARVER BANCORP INC | OTC | $1.7000 | +0.59% | 6K | 3K | 1.8x | NOTABLE | $8.6M | 17.5 |
| 38 | AMRQF | AMAROQ LTD. | OTC | $1.4400 | +1.27% | 45K | 24K | 1.9x | NOTABLE | $903.5M | 17.4 |
| 39 | BSLK | Bolt Projects Holdings, Inc. | OTC | $0.0040 | +5.26% | 15K | 7K | 2.2x | ELEVATED | $17K | 16.6 |
| 40 | AXIM | AXIM BIOTECHNOLOGIES, INC. | OTC | $0.0030 | +0.00% | 635K | 388K | 1.6x | NOTABLE | $885K | 16.4 |
| 41 | ASNS | ACTELIS NETWORKS INC | OTC | $0.0480 | -4.00% | 569K | 284K | 2.0x | ELEVATED | $1.2M | 16.1 |
| 42 | AUSI | AURA SYSTEMS INC | OTC | $0.1700 | -8.11% | 25K | 11K | 2.4x | ELEVATED | $23.1M | 15.5 |
| 43 | NVAX | Novavax Inc. | Nasdaq | $7.9500 | +2.71% | 5.7M | 3.1M | 1.8x | NOTABLE | $1.3B | 15.4 |
| 44 | CCOOF | CORE SILVER CORP. | OTC | $0.2200 | +8.35% | 38K | 16K | 2.4x | ELEVATED | $11.9M | 15.2 |
| 45 | CHUC | Charlie's Holdings, Inc. | OTC | $0.2035 | -5.66% | 97K | 50K | 1.9x | NOTABLE | $57.1M | 13.8 |
| 46 | BMNM | BIMINI CAPITAL MANAGEMENT, INC. | OTC | $2.5000 | -5.66% | 7K | 4K | 1.9x | NOTABLE | $25.2M | 13.6 |
| 47 | AUGCF | AU Gold Corp. | OTC | $0.1000 | -5.21% | 58K | 32K | 1.8x | NOTABLE | $8.8M | 13.2 |
| 48 | ARRKF | ARRAS MINERALS CORP. | OTC | $1.1900 | +6.25% | 115K | 60K | 1.9x | NOTABLE | $239.7M | 12.8 |
| 49 | AMLIF | American Lithium Corp. | OTC | $0.3010 | +4.15% | 118K | 73K | 1.6x | NOTABLE | $111.2M | 12.1 |
| 50 | BGAVF | Bravada Gold Corp | OTC | $0.6699 | +3.41% | 13K | 9K | 1.5x | NOTABLE | $27.4M | 11.6 |
The ten tickers in our universe trading highest versus their 20-day average right now. This reflects trading activity, not a buy or sell signal.
| # | Ticker | Company | Exch | Price | Chg% | Today Vol | 20d Avg Vol | Ratio | Signal | Mkt Cap | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BDCTF | BuildDirect.com Technologies Inc | OTC | $1.6750 | -8.97% | 45K | 1K | 36.2x | EXTREME | $125.7M | 353.5 |
| 2 | APYP | APPYEA, INC | OTC | $0.0078 | -12.78% | 417K | 17K | 24.4x | EXTREME | $7.0M | 230.8 |
| 3 | BOTY | LINGERIE FIGHTING CHAMPIONSHIPS, | OTC | $0.0711 | -24.52% | 61K | 3K | 21.2x | EXTREME | $130K | 192.1 |
| 4 | CIMG | CIMG Inc. | OTC | $0.0050 | +0.00% | 3.0M | 241K | 12.6x | EXTREME | $599K | 125.7 |
| 5 | BPTH | BIO-PATH HOLDINGS, INC. | OTC | $0.0400 | -20.00% | 48K | 5K | 9.3x | EXTREME | $1.9M | 73.1 |
| 6 | BRQSF | Borqs Technologies, Inc. | OTC | $0.0880 | -12.00% | 108K | 16K | 6.9x | EXTREME | $3.9M | 57.4 |
| 7 | CARM | Carisma Therapeutics Inc. | OTC | $0.0025 | +0.00% | 49K | 9K | 5.7x | EXTREME | $105K | 57.1 |
| 8 | BSEM | BIOSTEM TECHNOLOGIES | OTC | $4.0930 | +1.82% | 254K | 51K | 5.0x | EXTREME | $73.0M | 48.3 |
| 9 | AZZTF | Aztec Minerals Corp. | OTC | $0.2200 | +3.77% | 262K | 53K | 5.0x | HIGH | $45.6M | 45.8 |
| 10 | BUDZ | WEED, INC. | OTC | $0.0300 | +50.00% | 305K | 64K | 4.8x | HIGH | $3.9M | 27.9 |
When a stock trades on volume well above its recent average, which can precede moves in either direction or mean nothing. We flag these for research, not as buy or sell signals.
We compare the latest session volume to each ticker’s 20-day average and rank by that ratio across our 500-plus micro-cap universe daily.
Yes, free and updated daily.
Each week: the micro and small-caps now showing dilution or paid-promotion signals, with the SEC filing behind every flag. No recommendations, no price targets.