Micro-cap tickers from our 500+ ticker universe where the latest session volume is significantly above the 20-day average. Updated daily. Risk research only.
| # | Ticker | Company | Exch | Price | Chg% | Today Vol | 20d Avg Vol | Ratio | Signal | Mkt Cap | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBLR | Bubblr Inc. | OTC | $0.0010 | +11.11% | 6.1M | 603K | 10.1x | EXTREME | $220K | 89.9 |
| 2 | ATDS | Data443 Risk Mitigation, Inc. | OTC | $0.0001 | -50.00% | 15.5M | 1.7M | 8.9x | EXTREME | $263K | 68.8 |
| 3 | CBIH | Cannabis Bioscience Internationa | OTC | $0.0002 | +0.00% | 80.0M | 12.4M | 6.4x | EXTREME | $2.3M | 64.3 |
| 4 | BCTF | Bancorp 34, Inc. | OTC | $15.2020 | +0.01% | 19K | 3K | 5.8x | EXTREME | $111.8M | 58.5 |
| 5 | ONAR | Onar Holding Corporation | OTC | $0.0012 | -36.84% | 17.5M | 2.6M | 6.7x | EXTREME | n/a | 47.4 |
| 6 | BDCO | BLUE DOLPHIN ENERGY CO | OTC | $4.2000 | +1.20% | 37K | 8K | 4.4x | HIGH | $62.6M | 42.7 |
| 7 | ADMG | ADAMANT DRI PROCESSING & MINERAL | OTC | $0.1181 | -0.17% | 8K | 2K | 3.9x | HIGH | $10.3M | 38.5 |
| 8 | AZLUY | AZUL SA | OTC | $8.4800 | -1.17% | 304K | 86K | 3.6x | HIGH | n/a | 34.4 |
| 9 | ASII | Accredited Solutions, Inc. | OTC | $0.0001 | +0.00% | 2.0M | 590K | 3.4x | HIGH | $384K | 33.9 |
| 10 | CANN | TREES Corp (Colorado) | OTC | $0.0259 | -7.17% | 202K | 61K | 3.3x | HIGH | $2.9M | 26.2 |
| 11 | CCFN | MUNCY COLUMBIA FINANCIAL Corp | OTC | $28.8000 | +0.17% | 9K | 4K | 2.5x | ELEVATED | $305.6M | 24.8 |
| 12 | AUIAF | AURANIA RESOURCES LTD. | OTC | $0.1450 | -5.23% | 80K | 29K | 2.8x | ELEVATED | $28.4M | 23.0 |
| 13 | CDIX | Cardiff Lexington Corp | OTC | $0.9000 | -28.00% | 7K | 2K | 4.2x | HIGH | $11.4M | 21.9 |
| 14 | AXREF | AMARC RESOURCES LTD | OTC | $0.6400 | -1.54% | 59K | 26K | 2.3x | ELEVATED | $205.0M | 21.5 |
| 15 | BLGO | BIOLARGO, INC. | OTC | $0.1100 | +0.00% | 662K | 319K | 2.1x | ELEVATED | $35.1M | 20.8 |
| 16 | AMFN | American Fusion, Inc. | OTC | $0.1276 | +57.92% | 16.6M | 4.1M | 4.1x | HIGH | n/a | 20.6 |
| 17 | AURX | Nuo Therapeutics, Inc. | OTC | $0.9500 | -5.00% | 9K | 3K | 2.5x | ELEVATED | $46.0M | 20.0 |
| 18 | BONXF | BONTERRA RESOURCES INC. | OTC | $0.1130 | +0.89% | 65K | 31K | 2.1x | ELEVATED | $34.0M | 19.8 |
| 19 | CGDXF | XALI GOLD CORP. | OTC | $0.1750 | +0.00% | 6K | 3K | 1.9x | NOTABLE | $43.2M | 18.7 |
| 20 | AGTX | Agentix Corp. | OTC | $0.0200 | -5.21% | 140K | 60K | 2.3x | ELEVATED | $739K | 18.0 |
| 21 | BDPT | BIOADAPTIVES, INC. | OTC | $0.0016 | -40.74% | 26.2M | 7.1M | 3.7x | HIGH | $17K | 16.9 |
| 22 | CCNB | Coastal Carolina Bancshares, Inc | OTC | $16.7550 | +1.42% | 6K | 4K | 1.8x | NOTABLE | $102.1M | 16.9 |
| 23 | BIXT | BIOXYTRAN, INC | OTC | $0.0256 | -1.54% | 87K | 48K | 1.8x | NOTABLE | $2.5M | 16.7 |
| 24 | CCEYF | CanCambria Energy Corp. | OTC | $0.2076 | -1.42% | 65K | 36K | 1.8x | NOTABLE | $35.1M | 16.6 |
| 25 | BMXI | BROOKMOUNT EXPLORATIONS INC | OTC | $0.0140 | +7.69% | 1.5M | 615K | 2.4x | ELEVATED | $4.3M | 16.3 |
| 26 | AMBIQ | Ambipar Emergency Response | OTC | $0.0700 | +40.00% | 21K | 6K | 3.6x | HIGH | n/a | 15.9 |
| 27 | ALTX | ALTEX INDUSTRIES INC | OTC | $0.2000 | -13.04% | 6K | 2K | 2.8x | ELEVATED | $2.2M | 15.0 |
| 28 | BRQSF | Borqs Technologies, Inc. | OTC | $0.0800 | -19.19% | 38K | 11K | 3.4x | HIGH | $3.6M | 14.5 |
| 29 | ARRKF | ARRAS MINERALS CORP. | OTC | $1.1100 | +4.91% | 134K | 70K | 1.9x | NOTABLE | $191.9M | 14.3 |
| 30 | BLDP | Ballard Power Systems Inc. | Nasdaq | $2.7700 | +2.59% | 10.2M | 6.1M | 1.7x | NOTABLE | $1.1B | 14.2 |
| 31 | CHUC | Charlie's Holdings, Inc. | OTC | $0.1611 | -9.80% | 46K | 24K | 1.9x | NOTABLE | $45.2M | 9.1 |
| 32 | ALRTF | ALR Technologies SG Ltd. | OTC | $0.0150 | -26.47% | 193K | 69K | 2.8x | ELEVATED | $9.7M | 7.9 |
| 33 | ADIA | Adia Nutrition, Inc. | OTC | $0.1010 | -12.17% | 39K | 22K | 1.8x | NOTABLE | $9.5M | 5.8 |
| 34 | AUGCF | AU Gold Corp. | OTC | $0.1000 | -16.67% | 76K | 34K | 2.2x | ELEVATED | $5.4M | 5.4 |
| 35 | BRKCF | BARKSDALE RESOURCES CORP. | OTC | $0.1450 | -15.70% | 44K | 22K | 2.0x | ELEVATED | $47.4M | 4.6 |
| 36 | CETI | Cyber Enviro-Tech, Inc. | OTC | $0.0199 | -45.48% | 764K | 355K | 2.1x | ELEVATED | $3.2M | 1.5 |
| 37 | BICX | BioCorRx Inc. | OTC | $0.2500 | -14.97% | 10K | 6K | 1.6x | NOTABLE | $7.3M | 1.2 |
| 38 | BLPG | Blue Line Protection Group, Inc. | OTC | $0.0560 | -28.21% | 7K | 4K | 2.0x | ELEVATED | $462K | 0.4 |
The ten tickers in our universe trading highest versus their 20-day average right now. This reflects trading activity, not a buy or sell signal.
| # | Ticker | Company | Exch | Price | Chg% | Today Vol | 20d Avg Vol | Ratio | Signal | Mkt Cap | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBLR | Bubblr Inc. | OTC | $0.0010 | +11.11% | 6.1M | 603K | 10.1x | EXTREME | $220K | 89.9 |
| 2 | ATDS | Data443 Risk Mitigation, Inc. | OTC | $0.0001 | -50.00% | 15.5M | 1.7M | 8.9x | EXTREME | $263K | 68.8 |
| 3 | ONAR | Onar Holding Corporation | OTC | $0.0012 | -36.84% | 17.5M | 2.6M | 6.7x | EXTREME | n/a | 47.4 |
| 4 | CBIH | Cannabis Bioscience Internationa | OTC | $0.0002 | +0.00% | 80.0M | 12.4M | 6.4x | EXTREME | $2.3M | 64.3 |
| 5 | BCTF | Bancorp 34, Inc. | OTC | $15.2020 | +0.01% | 19K | 3K | 5.8x | EXTREME | $111.8M | 58.5 |
| 6 | BDCO | BLUE DOLPHIN ENERGY CO | OTC | $4.2000 | +1.20% | 37K | 8K | 4.4x | HIGH | $62.6M | 42.7 |
| 7 | CDIX | Cardiff Lexington Corp | OTC | $0.9000 | -28.00% | 7K | 2K | 4.2x | HIGH | $11.4M | 21.9 |
| 8 | AMFN | American Fusion, Inc. | OTC | $0.1276 | +57.92% | 16.6M | 4.1M | 4.1x | HIGH | n/a | 20.6 |
| 9 | ADMG | ADAMANT DRI PROCESSING & MINERAL | OTC | $0.1181 | -0.17% | 8K | 2K | 3.9x | HIGH | $10.3M | 38.5 |
| 10 | BDPT | BIOADAPTIVES, INC. | OTC | $0.0016 | -40.74% | 26.2M | 7.1M | 3.7x | HIGH | $17K | 16.9 |
When a stock trades on volume well above its recent average, which can precede moves in either direction or mean nothing. We flag these for research, not as buy or sell signals.
We compare the latest session volume to each ticker’s 20-day average and rank by that ratio across our 500-plus micro-cap universe daily.
Yes, free and updated daily.
Each week: the micro and small-caps now showing dilution or paid-promotion signals, with the SEC filing behind every flag. No recommendations, no price targets.