Micro-cap tickers from our 500+ ticker universe where the latest session volume is significantly above the 20-day average. Updated daily. Risk research only.
| # | Ticker | Company | Exch | Price | Chg% | Today Vol | 20d Avg Vol | Ratio | Signal | Mkt Cap | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APUR | Aperture AC | OTC | $10.0300 | +0.10% | 2.8M | 69K | 39.7x | EXTREME | $147.8M | 397.1 |
| 2 | BMPA | BMP AI Technologies, Inc. | OTC | $0.0505 | -34.33% | 128K | 10K | 12.5x | EXTREME | n/a | 104.7 |
| 3 | ADNH | ADVENT TECHNOLOGIES HOLDINGS, IN | OTC | $0.0007 | +16.67% | 36K | 4K | 9.0x | EXTREME | $3K | 73.4 |
| 4 | GPOX | GPO Plus, Inc. | OTCQB | $0.0200 | +11.11% | 4.5M | 636K | 7.1x | EXTREME | $1.9M | 59.6 |
| 5 | CRMT | AMERICAS CARMART INC | Nasdaq | $1.9000 | +19.50% | 3.0M | 397K | 7.5x | EXTREME | $15.8M | 55.4 |
| 6 | BONXF | BONTERRA RESOURCES INC. | OTC | $0.1040 | -0.95% | 413K | 104K | 4.0x | HIGH | $55.5M | 38.8 |
| 7 | AIBT | AIBOTICS, INC. | OTC | $0.0008 | +14.29% | 31.2M | 6.2M | 5.1x | EXTREME | n/a | 36.3 |
| 8 | BVENY | Brava Energia S.A. | OTC | $3.7441 | +2.58% | 8K | 2K | 3.3x | HIGH | n/a | 30.8 |
| 9 | BUKS | BUTLER NATIONAL CORP | OTC | $4.2500 | +10.68% | 272K | 68K | 4.0x | HIGH | $271.0M | 29.5 |
| 10 | CIRX | CIRTRAN CORP | OTC | $0.0380 | -5.45% | 46K | 14K | 3.3x | HIGH | $188K | 27.9 |
| 11 | BMWKY | Bayerische Motoren Werke AG/ADR | OTC | $24.4000 | +0.41% | 661K | 236K | 2.8x | ELEVATED | n/a | 27.6 |
| 12 | CGDXF | XALI GOLD CORP. | OTC | $0.1500 | -0.40% | 50K | 18K | 2.7x | ELEVATED | $38.7M | 27.0 |
| 13 | ACUT | Accustem Sciences Inc. | OTC | $0.1520 | -7.99% | 15K | 4K | 3.4x | HIGH | $2.4M | 25.5 |
| 14 | ACUT | Accustem Sciences Inc. | OTC | $0.1520 | -7.99% | 15K | 4K | 3.4x | HIGH | $2.4M | 25.5 |
| 15 | ATDS | Data443 Risk Mitigation, Inc. | OTC | $0.0001 | +0.00% | 173.0M | 75.4M | 2.3x | ELEVATED | $131K | 23.0 |
| 16 | ATXI | AVENUE THERAPEUTICS, INC. | OTC | $0.8240 | +26.42% | 38K | 9K | 4.3x | HIGH | $2.0M | 22.6 |
| 17 | ATXI | Avenue Therapeutics, Inc. | OTC | $0.8240 | +26.42% | 38K | 9K | 4.3x | HIGH | $2.0M | 22.6 |
| 18 | AAWH | Ascend Wellness Holdings, Inc. | OTC | $0.5190 | +6.79% | 299K | 117K | 2.5x | ELEVATED | $92.5M | 18.7 |
| 19 | AHRO | Authentic Holdings, Inc. | OTC | $0.0005 | +0.00% | 1.8M | 950K | 1.9x | NOTABLE | $1.2M | 18.5 |
| 20 | APGOF | Apollo Silver Corp | OTC | $2.7900 | +8.98% | 113K | 42K | 2.7x | ELEVATED | $224.3M | 18.1 |
| 21 | ABPO | Abpro Holdings, Inc. | OTC | $0.1940 | -4.43% | 19K | 9K | 2.1x | ELEVATED | n/a | 16.6 |
| 22 | ABPO | Abpro Holdings, Inc. | OTC | $0.1940 | -4.43% | 19K | 9K | 2.1x | ELEVATED | n/a | 16.6 |
| 23 | BLGO | BIOLARGO, INC. | OTC | $0.1000 | +0.00% | 755K | 458K | 1.6x | NOTABLE | $32.5M | 16.5 |
| 24 | CCEYF | CanCambria Energy Corp. | OTC | $0.2475 | +1.02% | 153K | 88K | 1.7x | NOTABLE | $41.9M | 16.3 |
| 25 | AVAI | AVAI BIO, INC. | OTC | $0.1150 | +13.86% | 204K | 68K | 3.0x | HIGH | $17.7M | 16.1 |
| 26 | SNDL | SNDL Inc. | Nasdaq | $1.3400 | +0.00% | 2.0M | 1.3M | 1.5x | NOTABLE | $332.7M | 15.4 |
| 27 | ATCMF | ATICO MINING Corp | OTC | $0.1540 | +0.00% | 57K | 37K | 1.5x | NOTABLE | $38.1M | 15.2 |
| 28 | BITTF | BITTERROOT RESOURCES LTD | OTC | $0.0621 | +3.50% | 181K | 102K | 1.8x | NOTABLE | $10.8M | 14.3 |
| 29 | BRGX | BIOREGENX, INC. | OTC | $0.0052 | -5.45% | 138K | 72K | 1.9x | NOTABLE | $5.1M | 13.9 |
| 30 | BMXI | BROOKMOUNT EXPLORATIONS INC | OTC | $0.0120 | +9.09% | 1.4M | 621K | 2.2x | ELEVATED | $3.8M | 13.3 |
| 31 | ADIA | Adia Nutrition, Inc. | OTC | $0.1300 | +7.44% | 21K | 10K | 2.0x | ELEVATED | $12.3M | 13.0 |
| 32 | BBLR | Bubblr Inc. | OTC | $0.0004 | -33.33% | 24.0M | 8.1M | 3.0x | ELEVATED | $137K | 9.7 |
| 33 | BIOF | BLUE BIOFUELS, INC. | OTC | $0.1040 | -6.31% | 346K | 217K | 1.6x | NOTABLE | $33.6M | 9.6 |
| 34 | BPTH | BIO-PATH HOLDINGS, INC. | OTC | $0.0300 | +50.00% | 201K | 69K | 2.9x | ELEVATED | $15K | 9.2 |
| 35 | BRKCF | BARKSDALE RESOURCES CORP. | OTC | $0.1180 | -11.28% | 137K | 68K | 2.0x | ELEVATED | $37.6M | 8.9 |
| 36 | BFNH | BIOFORCE NANOSCIENCES HOLDINGS, | OTC | $9.2000 | +12.20% | 26K | 13K | 2.0x | ELEVATED | $308.7M | 8.0 |
| 37 | AUMN | Golden Minerals Co | OTC | $0.2100 | -8.70% | 34K | 20K | 1.7x | NOTABLE | $4.0M | 7.9 |
| 38 | BSLK | Bolt Projects Holdings, Inc. | OTC | $0.0030 | +2900.00% | 14K | 5K | 2.7x | ELEVATED | $13K | 6.6 |
| 39 | BINI | BOLLINGER INNOVATIONS, INC. | OTC | $0.0700 | +16.67% | 63K | 31K | 2.0x | ELEVATED | $1.2M | 3.3 |
| 40 | BSAI | BLUSKY AI INC. | OTC | $10.8700 | -16.13% | 12K | 6K | 1.9x | NOTABLE | $169.9M | 3.2 |
| 41 | ABCFF | ABACUS MINING & EXPLORATION CORP | OTC | $0.0200 | +100.00% | 37K | 16K | 2.2x | ELEVATED | $3.7M | 2.5 |
The ten tickers in our universe trading highest versus their 20-day average right now. This reflects trading activity, not a buy or sell signal.
| # | Ticker | Company | Exch | Price | Chg% | Today Vol | 20d Avg Vol | Ratio | Signal | Mkt Cap | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APUR | Aperture AC | OTC | $10.0300 | +0.10% | 2.8M | 69K | 39.7x | EXTREME | $147.8M | 397.1 |
| 2 | BMPA | BMP AI Technologies, Inc. | OTC | $0.0505 | -34.33% | 128K | 10K | 12.5x | EXTREME | n/a | 104.7 |
| 3 | ADNH | ADVENT TECHNOLOGIES HOLDINGS, IN | OTC | $0.0007 | +16.67% | 36K | 4K | 9.0x | EXTREME | $3K | 73.4 |
| 4 | CRMT | AMERICAS CARMART INC | Nasdaq | $1.9000 | +19.50% | 3.0M | 397K | 7.5x | EXTREME | $15.8M | 55.4 |
| 5 | GPOX | GPO Plus, Inc. | OTCQB | $0.0200 | +11.11% | 4.5M | 636K | 7.1x | EXTREME | $1.9M | 59.6 |
| 6 | AIBT | AIBOTICS, INC. | OTC | $0.0008 | +14.29% | 31.2M | 6.2M | 5.1x | EXTREME | n/a | 36.3 |
| 7 | ATXI | AVENUE THERAPEUTICS, INC. | OTC | $0.8240 | +26.42% | 38K | 9K | 4.3x | HIGH | $2.0M | 22.6 |
| 8 | ATXI | Avenue Therapeutics, Inc. | OTC | $0.8240 | +26.42% | 38K | 9K | 4.3x | HIGH | $2.0M | 22.6 |
| 9 | BUKS | BUTLER NATIONAL CORP | OTC | $4.2500 | +10.68% | 272K | 68K | 4.0x | HIGH | $271.0M | 29.5 |
| 10 | BONXF | BONTERRA RESOURCES INC. | OTC | $0.1040 | -0.95% | 413K | 104K | 4.0x | HIGH | $55.5M | 38.8 |
When a stock trades on volume well above its recent average, which can precede moves in either direction or mean nothing. We flag these for research, not as buy or sell signals.
We compare the latest session volume to each ticker’s 20-day average and rank by that ratio across our 500-plus micro-cap universe daily.
Yes, free and updated daily.
Each week: the micro and small-caps now showing dilution or paid-promotion signals, with the SEC filing behind every flag. No recommendations, no price targets.